Онлайн-школы
| Название школы | Кол-во курсов | Кол-во отзывов | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| eduson.academy | 3 | 31 | 5.0 |
| netology.ru | 8 | 65 | 4.4 |
| brunoyam.com | 4 | 58 | 4.6 |
| gb.ru | 3 | 47 | 4.0 |
| maed.ru | 5 | 60 | 5.0 |
| skillbox.ru | 18 | 127 | 4.9 |
| skillfactory.ru | 1 | 11 | 4.1 |
| synergyacademy.ru | 2 | 0 | 0.0 |
| top-academy.ru | 1 | 8 | 5.0 |
| videoforme.ru | 5 | 22 | 5.0 |
| moscow.mba | 1 | 1 | 5.0 |






